机构简介
2019年办班一览表
发布人:管理员    2020-10-23 09:14          
 
2019年度办班一览表(在校981人)
序号 班别 班期 区域 项目资助方 人数
  农家女助学金       172
1 幼师57 2019/3/3~2019/6/2 柳州 香港慈善万里行 28
2 幼师58 2019/3/3~2019/6/2 鲁、陕、云、湘、甘、粤、内 香港慈善万里行 31
3 幼师59 2019/6/10~2019/9/9 湖南永州、桑植 福建宏泰 30
4 幼师60 2019/6/10~2019/9/9 湖南、山东、广东、四川、云南 福建宏泰 29
5 幼师61 2019/9/16~2019/12/15 湖南永州 福建宏泰 26
6 幼师62 2019/9/16~2019/12/15 湖南、云南、广西、广东、山东 福建宏泰 28
  养老护理班       128
7 养老护理73班 2019/3/21~2019/3/28 山东、湖南、广东、四川、河北 香港慈善万里行 34
8 养老护理74班 2019/4/18~2019/4/25 湖南韶山 香港慈善万里行 32
9 养老护理75班 2019/5/19~2019/5/26 广东南雄 香港慈善万里行 30
10 养老护理76班 2019/6/13~2019/6/20 全国各地 香港慈善万里行 32
  边远地区女教师班       94
11 火种计划幼教27班 2019/7/9~2019/7/24 贵州安龙、甘肃秦安、湖南湘潭 10.18活动 35
12 火种计划教28班 2019/7/30~2019/8/18 内蒙、云南、四川、湖南 10.18活动 59
  农村妇女创业班       587
13 创业122班 2019/3/10~2019/3/19 湖南岳阳 香港慈善万里行 33
14 创业123班 2019/4/8~2019/4/17 四川眉山 福建宏泰 34
15 创业124班 2019/5/9~2019/5/18 湖南怀化 香港慈善万里行 32
16 创业125班 2019/5/27~2019/6/5 湖南张家界 香港慈善万里行 28
17 创业126班 2019/6/25~2019/7/3 湖南湘潭 香港慈善万里行 35
18 创业127 2019/8/22~2019/8/31 内蒙古乌素图镇 中产险基金 30
19 创业128 2019/9/18~2019/9/27 湖南永州 香港慈善万里行 33
20 创业129 2019/10/15~2019/10/25 湖南湘西、广东、江苏 香港慈善万里行 33
21 创业130 2019/10/29~2019/11/7 湖南常德、娄底、张家界、郴州、怀化、岳阳、湘潭、衡阳 湖南人寿项目 30
22 创业131 2019/10/29~2019/11/7 湖南常德、娄底、张家界、郴州、怀化、岳阳、湘潭、衡阳 湖南人寿项目 29
23 创业132 2019/11/10~2019/11/20 湖南衡阳、常德、永州、张家界、郴州 湖南人寿项目 24
24 创业133 2019/11/10~2019/11/20 湖南衡阳、常德、永州、张家界、郴州 湖南人寿项目 24
25 创业134 2019/11/21~2019/11/30 湖南衡阳、郴州 湖南人寿项目 30
26 创业135 2019/11/21~2019/11/30 湖南衡阳、郴州 湖南人寿项目 27
27 创业136 2019/12/1~2019/12/10 湖南张家界、郴州 湖南人寿项目 30
28 创业137 2019/12/1~2019/12/10 湖南张家界、郴州 湖南人寿项目 28
29 创业138 2019/12/12~2019/12/21 湖南郴州、江华、邵阳 湖南人寿项目 30
30 创业139 2019/12/12~2019/12/21 湖南郴州、江华、邵阳 湖南人寿项目 29
31 创业140 2019/12/22~2019/12/31 湖南张家界、郴州 湖南人寿项目 24
32 创业141 2019/12/22~2019/12/31 湖南张家界、郴州 湖南人寿项目 24
          981
     阅 读(679)
谁来看过:
管理员
访客
本站地址:北京市昌平区小汤山镇大东流村     公司名称:农家女学校     邮箱:bjnjnxx@163.com联系人陈虎贾丽萌     电话:010-61711484
万度网络技术有限公司 版权所有 京ICP备05020564号
本版本为试用测试版本,头头网有最终解释权。
Copyright@2000-2011, All Rights Reserved