爱心捐助
      2021年03月份爱心捐款
      发布者:niu_go   2021/4/4 15:10:42   
       
      2021年03月爱心人士捐款
                   
      序号 日期 姓  名 捐款金额 捐款渠道 入账票据类型 备  注
      1 2021.03.01 戴春首 100.00 银行汇入 财政票据 №0000010675  
      2 2020.03.09 高正 1800.00 银行汇入 财政票据 №0000010601  
      3 2020.03.10 北京锐意兴汽车文化传播有限公司 86250.00 银行汇入 财政票据 №0000010674  
      4 2020.03.15 张黎辉 3000.00 银行汇入 财政票据 №0000010602  
      5 2020.03.17 杨孝芬 9900.00 银行汇入 财政票据 №0000010619  
      6 2020.03.22 赵玮 500.00 银行汇入 财政票据 №0000010603  
      7 2020.03.22 施晓娟 300.00 银行汇入 财政票据 №0000010604  
      8 2020.03.22 吴晓平 300.00 银行汇入 财政票据 №0000010605  
      9 2020.03.22 张晓卿 1000.00 银行汇入 财政票据 №0000010606  
      10 2020.03.22 吴会兰 500.00 银行汇入 财政票据 №0000010607  
      11 2020.03.23 刘莉 1200.00 银行汇入 财政票据 №0000010608  
      12 2020.03.23 王昀 3000.00 银行汇入 财政票据 №0000010609  
      13 2020.03.23 焦炳华 5000.00 银行汇入 财政票据 №0000010610  
      14 2020.03.23 虞彬 1000.00 银行汇入 财政票据 №0000010611  
      15 2020.03.23 小徐廣泉 300.00 银行汇入 财政票据 №0000010612  
      16 2020.03.23 崔为真 5000.00 银行汇入 财政票据 №0000010613  
      17 2020.03.24 WANG SONG 1500.00 银行汇入 财政票据 №0000010620  
      18 2020.03.24 王佩鸣 500.00 银行汇入 财政票据 №0000010615  
      19 2020.03.25 王荣 1000.00 银行汇入 财政票据 №0000010616  
      20 2020.03.26 初冬 3000.00 银行汇入 财政票据 №0000010617  
      21 2020.03.29 戴春首 100.00 银行汇入 财政票据 №0000010618  
      22 2020.03.30 耿艳 3279.45 银行汇入 财政票据 №0000010614  
      合计 128529.45      
         
       评 论(0) 阅 读(511)
      • 我要评论
      •  更多表情  
      • 好
      • 已阅
        您已经输入个字,还可以输入个字
      谁来看过:
      niu_go
      访客
      本站地址:北京市昌平区小汤山镇大东流村     公司名称:农家女学校     邮箱:bjnjnxx@163.com联系人陈虎贾丽萌     电话:010-61711484
      万度网络技术有限公司 版权所有 京ICP备05020564号
      本版本为试用测试版本,头头网有最终解释权。
      Copyright@2000-2011, All Rights Reserved